Wenn ich auf Messen oder in Erstgesprächen gefragt werde "Was kostet ein DACH-Markteintritt?", sehe ich meistens Erwartungen die komplett daneben liegen. In beide Richtungen. Manche Brands budgetieren €10.000 und denken das reicht für Amazon plus Retail. Andere planen €800.000 für ein Büro in München, 5 FTEs und eine PR-Agentur — bevor sie ein einziges Produkt verkauft haben.
Beides ist falsch. Hier sind die echten Zahlen, basierend auf 30+ Markteintritten die wir bei SELECTNOIR begleitet oder analysiert haben. Keine Schätzungen. Keine "ab"-Preise. Konkrete Ranges mit der Erklärung, was den Preis treibt.
Die 4 Kostenkategorien
Jeder DACH-Markteintritt hat vier Kostenblöcke. Die Verteilung variiert je nach Modell, aber die Blöcke sind immer die gleichen:
| Kostenblock | Anteil am Gesamtbudget | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| 1. Legal & Compliance | 8-15% | Vor Launch |
| 2. Setup & Infrastruktur | 15-25% | Vor Launch |
| 3. Content & Lokalisierung | 10-20% | Vor + während Launch |
| 4. Marketing & Werbung | 40-60% | Ab Launch, laufend |
Jetzt im Detail.
Block 1: Legal & Compliance
Der Block, den 90% der Brands unterschätzen. Hier passiert nichts Glamouröses — aber ohne diesen Block dürfen Sie in Deutschland nicht verkaufen. Punkt.
| Position | Kosten (einmalig) | Dauer | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| VerpackG-Registrierung (LUCID) | €150-300 | 1-2 Wochen | Plus jährliche Lizenzgebühr ab €120 |
| WEEE-Registrierung (stiftung ear) | €2.000-4.500 | 4-8 Wochen | Nur für Elektronik/Batterien. Garantiesumme erforderlich. |
| CE-Konformitätsbewertung | €500-5.000 | 2-6 Wochen | Stark abhängig von Produktkategorie. Medizinprodukte: €10.000+ |
| Batteriegesetz-Registrierung | €200-800 | 2-4 Wochen | Falls Produkt Batterien enthält |
| EPR-Registrierung | €300-600 | 2-3 Wochen | Textilien, Möbel, weitere Kategorien seit 2024 |
| GPSR-Dokumentation | €500-2.000 | 1-3 Wochen | Seit Dezember 2024 verpflichtend. Responsible Person in der EU erforderlich. |
| USt-Registrierung Deutschland | €400-800 | 4-12 Wochen | Via Steuerberater. Finanzamt dauert. Immer. |
| Steuerberater-Setup | €500-1.500 | — | Einmalige Einrichtung. Laufend ab €200/Monat |
Summe Block 1: €3.000-12.000 (ohne Medizinprodukte). Bei NanoRepro zum Beispiel, die als börsennotiertes Diagnostik-Unternehmen unter strengere Regularien fallen, liegen die Compliance-Kosten naturgemäß deutlich höher.
Was hier nicht drinsteht: die Zeit. Compliance dauert. Die WEEE-Registrierung allein kann 8 Wochen fressen. Wenn Sie gleichzeitig CE und VerpackG machen, planen Sie 6-10 Wochen Vorlauf ein. Minimum. Wer das parallel zum Launch versucht, verliert.
Block 2: Setup & Infrastruktur
Hier wird es modellabhängig. Ich rechne drei Szenarien.
Szenario A: Amazon-only via Distributor/Partner
| Position | Kosten | Anmerkung |
|---|---|---|
| Amazon Seller Central Setup | €0-500 | Professional Seller Account: €39/Monat |
| Brand Registry | €0 (Marke vorausgesetzt) | Deutsche Marke beim DPMA: €290 Anmeldegebühr |
| 3PL/Fulfillment-Setup | €500-2.000 | Einmalige Einrichtung beim Fulfillment-Partner |
| Anfangsinventar (Consignment) | €5.000-25.000 | Stark abhängig von Produktwert und SKU-Anzahl |
Summe Szenario A: €6.000-28.000
Szenario B: Amazon + Retail via Distribution Partner
| Position | Kosten | Anmerkung |
|---|---|---|
| Alles aus Szenario A | €6.000-28.000 | — |
| Retail-Onboarding | €2.000-8.000 | Produktdatenblätter, Konditionen, Listings für Retailer |
| Listungsgebühren Retail | €0-15.000 | Manche Retailer verlangen Listungsgebühren. MediaMarkt: ja. dm: verhandelbar. |
| Muster & Samples | €1.000-5.000 | Für Einkäufer, Tester, Presse |
Summe Szenario B: €9.000-56.000
Szenario C: Eigene GmbH + Full-Stack
| Position | Kosten | Anmerkung |
|---|---|---|
| GmbH-Gründung | €3.000-6.000 | Stammkapital €25.000 (nicht verbraucht, aber gebunden) |
| Geschäftskonto | €0-500 | Dauert 2-6 Wochen bei deutschen Banken |
| Büro/Coworking | €500-3.000/Monat | Fulda: ab €400. München: ab €1.800. Berlin: dazwischen. |
| Personal (1-2 FTEs) | €4.000-10.000/Monat | Country Manager + Operations |
| Alles aus Szenario B | €9.000-56.000 | — |
Summe Szenario C (Jahr 1): €80.000-250.000+
Die Differenz ist gigantisch. Szenario A startet bei €9.000 all-in. Szenario C kostet schnell €150.000+ im ersten Jahr. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Produkt, Ihrer Marge und Ihrem Zeithorizont ab.
Block 3: Content & Lokalisierung
| Position | Kosten pro ASIN | Anmerkung |
|---|---|---|
| Professionelle Übersetzung | €200-500 | Pro Listing. Keine maschinelle Übersetzung. |
| SEO-Keyword-Recherche (DE) | €150-400 | Pro Hauptprodukt. Deutsche Keywords ≠ übersetzte UK-Keywords. |
| Produktfotografie (DE-Anpassung) | €300-800 | Schuko-Stecker, metrische Maßangaben, EU-Konformitätssymbole |
| A+ Content Erstellung | €500-1.500 | Design + Text. Pro ASIN. |
| Packungsdesign-Anpassung | €500-2.000 | Deutsche Pflichtangaben, CE, WEEE-Symbol, Recycling-Infos |
Beispielrechnung für 5 ASINs: €8.000-25.000
Was ich immer wieder sehe: Brands die hier sparen. Sie nehmen DeepL für die Übersetzung und Canva für den A+ Content. Ergebnis: Conversion Rate 3-4% statt der möglichen 10-14%. Bei 5.000 Sessions pro Monat und einem AVP von €40 ist das eine Differenz von €12.000 Umsatz — pro Monat. Die €15.000 für ordentliche Lokalisierung haben sich in 6 Wochen amortisiert.
Block 4: Marketing & Werbung
Der größte Kostenblock. Und der variabelste.
| Kanal | Monatliche Kosten | Empfehlung Monat 1-3 | Empfehlung ab Monat 4 |
|---|---|---|---|
| Amazon PPC | €1.500-15.000 | €1.500-3.000 | €5.000-15.000 |
| Amazon Vine (Reviews) | €200/ASIN (einmalig) | Alle ASINs | — |
| Amazon Coupons/Deals | €500-2.000 | Gering | Zu Events skalieren |
| Social Media (organisch) | €500-2.000 | Optional | Empfohlen |
| Influencer/PR | €2.000-10.000 | Nicht empfohlen | Ab Monat 6 |
| Google Ads (falls D2C) | €1.000-5.000 | Optional | Falls D2C-Shop existiert |
Monat 1-3 Empfehlung: €2.000-5.000/Monat
Ab Monat 4: €5.000-20.000/Monat (skaliert mit Ergebnissen)
Das Gesamtbild: Was kostet es wirklich?
| Szenario | Kosten Jahr 1 | Break-Even-Erwartung |
|---|---|---|
| Amazon-only via Partner | €25.000-60.000 | Monat 4-8 |
| Amazon + Retail via Partner | €45.000-120.000 | Monat 6-12 |
| Eigene GmbH + Full-Stack | €150.000-400.000 | Monat 12-24 |
Die Zahlen sind ehrlich. Kein Distributor oder keine Agentur wird Ihnen das so aufschlüsseln — weil es sich nicht gut verkauft. "Es kostet €25.000-60.000 und dauert 4-8 Monate bis zum Break-Even" klingt weniger sexy als "Wir bringen Sie in 4 Wochen auf Amazon DE!"
Aber unrealistische Erwartungen sind der Hauptgrund warum Markteintritte scheitern. Nicht fehlende Budgets. Sondern falsch verteilte Budgets und falsche Timelines.
Drei Regeln zur Budgetverteilung
Regel 1: Nie mehr als 30% des Gesamtbudgets vor dem Launch ausgeben. Compliance, Setup und Content müssen sitzen — aber der Rest des Geldes brauchen Sie für die Phase wo es zählt: nach dem Launch, wenn Sie skalieren.
Regel 2: Immer 20% Reserve einplanen. Es kommt immer etwas Unvorhergesehenes. Zoll-Nachzahlung, Amazon-Kontoproblem, Produktrücksendungen. Wer seine letzten €5.000 für PPC ausgibt und dann eine Compliance-Nachforderung bekommt, steht nackt da.
Regel 3: Werbebudget an Ergebnisse koppeln, nicht an den Kalender. "€10.000 pro Monat für PPC" ist die falsche Denkweise. "Wir skalieren PPC bis ACOS bei 25% liegt, dann erhöhen wir" — das ist die richtige.
Diese Zahlen sind Stand Januar 2025. Ich werde diesen Artikel quartalsweise aktualisieren, weil sich besonders die Compliance-Kosten und Amazon-Fees regelmäßig ändern. Wenn Sie eine individuelle Kalkulation für Ihr Produkt und Ihre Situation brauchen: Melden Sie sich bei uns. Wir rechnen das mit Ihnen durch. Kostenlos im Erstgespräch.
— Benedict
